ラズベリーパイ5は、2023年10月に発売され、その前モデルであるPi 4に比べて著しい進化を遂げています。この最新モデルは、より高速なCPU、GPU、および増加したRAM容量など、数多くの利点を誇ります。さらに、デュアル4Kp60 HDMI出力をサポートし、USBの帯域幅を向上させるカスタムI/Oコントローラが搭載されています。
特筆すべきは、ラズベリーパイ5がPi 4よりもわずかに小さくなり、より効率的で使いやすい電源コネクタが導入されている点です。
以下は、両デバイスの横並び比較です:
特徴 | Raspberry Pi 5 | Raspberry Pi 4 |
---|---|---|
CPU | 2.4GHz クアッドコア 64ビット Arm Cortex-A76 | 1.8GHz クアッドコア 64ビット Arm Cortex-A72 |
GPU | 800MHz VideoCore VII | VideoCore VI |
RAM | 4GB または 8GB LPDDR4X-4267 | 1GB、2GB、4GB、または 8GB LPDDR4-3200 |
ストレージ | microSD カードスロット | microSD カードスロット |
ビデオ出力 | デュアル 4Kp60 HDMI | デュアル 4Kp30 HDMI |
オーディオ出力 | 3.5mm ジャック | 3.5mm ジャック |
USB ポート | 2x USB 3.0、2x USB 2.0 | 2x USB 3.0、2x USB 2.0 |
Ethernet | ギガビットイーサネット | ギガビットイーサネット |
Wi-Fi | デュアルバンド 802.11ac | デュアルバンド 802.11ac |
Bluetooth | Bluetooth 5.0 / Bluetooth Low Energy (BLE) | Bluetooth 5.0 / Bluetooth Low Energy (BLE) |
公式ウェブサイトで詳細を確認: Buy a Raspberry Pi 5 – Raspberry Pi